主要材料:
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 内、外层胶 | EPDM、NR、NBR、NEOPRENE、Hypalon |
2 | 主体骨架 | 尼龙帘布 |
3 | 增压环 | 多股钢丝绳 |
4 | 法兰 | Q235 电镀锌/喷塑 |
技术条件:
型号 | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
工作压力 MPa(Kgf/cm2) | 1(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
爆破压力 MPa(Kgf/cm2) | 2(20) | 3(30) | 4.5(45) |
真空度 KPa(mmHg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) |
适用温度℃ | -15~80特殊可达-30~120 | ||
适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。 |
主要数据:
公称通径 DN | 长度 L | 轴向位移 | 横向位移 mm |
偏转角度 a1+a2 | ||
mm | 英寸 | 伸长 mm | 压缩 mm | |||
32 | 1 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2 1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
注意事项:
1、DN32~1200,PN=1.0MPa,0.6MPa。2、DN32~500,PN=2.5MPa。
3、DN32~100,PN=4.0MPa。
4、法兰按JB81-59选取。
5、特殊要求可来图来函定制。
6、高层给水使用本产品,管道必须有固定支撑或固定托架,否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力,否则也应安装防拉脱装置。