SGD型套管伸缩器
产品介绍:
套管式伸缩器是由体管、伸缩管、压兰、密封圈构成的,此产品用于给排水工程,它为城镇自来水塔、泵房水表及阀门安装拆换提供了极大的方便,以及对长距离管道用温差引起的伸缩问题,起到了良好的填补作用。
SGD套管伸缩器式样新颖、结构紧凑,可适应两端管道的轴向位移。具有补偿量、耐压高、连接方式多样、使用可靠、安装简单、维修方便等特点。(Q/GCM002-92)。
S:在国标S313基础上改进 GK:管子代号 (A)为盘式;(B)为承式;(C)为插式 ZH62、HT、JH分别为铜质、灰铁质、镀铜质伸缩管 10:Pg=10kg/cm2。
SGD套管伸缩器式样新颖、结构紧凑,可适应两端管道的轴向位移。具有补偿量、耐压高、连接方式多样、使用可靠、安装简单、维修方便等特点。(Q/GCM002-92)。
S:在国标S313基础上改进 GK:管子代号 (A)为盘式;(B)为承式;(C)为插式 ZH62、HT、JH分别为铜质、灰铁质、镀铜质伸缩管 10:Pg=10kg/cm2。
异径伸缩器主要数据:
DN×DN mm | H mm | DN×DN mm | H mm |
80×50 | 155 | 600×400 | 220 |
100×80 | 175 | 500×350 | 220 |
150×100 | 165 | 400×300 | 200 |
200×150 | 180 | 300×200 | 200 |
250×200 | 200 | 200×100 | 200 |
300×250 | 200 | 250×150 | 200 |
350×300 | 200 | 150×80 | 175 |
400×350 | 200 | 150×50 | 175 |
500×400 | 215 | 100×50 | 170 |
主要数据:
SGD(A)-ZH62、HT、JH-10 | ||||
公称通径DN mm | *小长度L1 mm | 安装长度L2 mm | *大长度L3 mm | 重量 kg |
40 | 170 | 200 | 210 | 6.75 |
50 | 170 | 210 | 220 | 10.25 |
80 | 225 | 240 | 305 | 18 |
100 | 230 | 270 | 310 | 24 |
150 | 250 | 290 | 330 | 40 |
200 | 250 | 290 | 330 | 52 |
250 | 260 | 300 | 360 | 68 |
300 | 260 | 300 | 360 | 80 |
350 | 260 | 300 | 360 | 92 |
400 | 260 | 300 | 360 | 120 |
450 | 290 | 370 | 390 | 180 |
500 | 320 | 370 | 440 | 225 |
600 | 325 | 370 | 445 | 280 |
700 | 375 | 420 | 495 | 405 |
800 | 385 | 440 | 510 | 510 |
900 | 390 | 440 | 520 | 525 |
1000 | 350 | 440 | 470 | 645 |
1200 | 325 | 360 | 445 | 1050 |
1400 | 450 | 525 | 600 | 1570 |
1600 | 450 | 525 | 600 | 2050 |
1800 | 560 | 635 | 710 | 2500 |
2000 | 600 | 675 | 750 | 2800 |
2200 | 600 | 675 | 750 | |
2400 | 600 | 675 | 750 | |
2600 | 640 | 715 | 780 | |
2800 | 640 | 715 | 780 | |
3000 | 640 | 715 | 780 |
注:法兰按GB2555-81标准制造,其它符合Q/GCMG001-92上述重量为参考重量。