使用说明:
1、柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
2、刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般防水的构筑物。
3、柔性及刚性防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次浇固于墙内。
2、刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般防水的构筑物。
3、柔性及刚性防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次浇固于墙内。
主要数据:
型号 | FTG-R柔性防水套管 | FTG-G刚性防水套管 | |||
公称通径DN | 全长 | 适用于墙厚 | 翼环直径 | 长度(=墙厚) | 翼环直径 |
50 | 380 | 300 | 175 | 200 | 225 |
65 | 380 | 300 | 190 | 200 | 241 |
80 | 384 | 300 | 215 | 200 | 263 |
100 | 384 | 300 | 240 | 200 | 288 |
125 | 386 | 300 | 265 | 200 | 315 |
150 | 386 | 300 | 295 | 200 | 341 |
200 | 386 | 300 | 350 | 200 | 394 |
250 | 388 | 300 | 405 | 200 | 449 |
300 | 388 | 300 | 465 | 200 | 503 |
350 | 392 | 300 | 515 | 200 | 577 |
400 | 392 | 300 | 570 | 200 | 628 |
450 | 394 | 300 | 625 | 200 | 684 |
500 | 394 | 300 | 680 | 200 | 736 |
600 | 407 | 300 | 795 | 200 | 841 |
700 | 409 | 300 | 900 | 200 | 947 |
800 | 411 | 300 | 1025 | 200 | 1054 |
900 | 413 | 300 | 1135 | 200 | 1161 |
1000 | 415 | 300 | 1245 | 200 | 1267 |
注: 特殊要求可来图来函定制。