RSG型柔性快速管道连接器
主要数据:
型号 | 管道外径 do(mm) |
安装长度 L(mm) |
位移量 | 扭角 a0 | |
max | min | ||||
80 | 89 | 190 | 38 | 19 | 1-3 |
100 | 108 | 190 | 38 | 19 | 1-3 |
125 | 133 | 200 | 38 | 19 | 1-3 |
150 | 159 | 200 | 38 | 19 | 1-3 |
200 | 219 | 210 | 38 | 19 | 1-3 |
250 | 273 | 210 | 38 | 19 | 1-3 |
300 | 325 | 210 | 38 | 19 | 1-3 |
350 | 377 | 270 | 38 | 19 | 1-3 |
400 | 426 | 270 | 38 | 19 | 1-3 |
450 | 480 | 270 | 38 | 19 | 1-3 |
500 | 530 | 270 | 38 | 19 | 1-3 |
600 | 630 | 270 | 38 | 19 | 1-3 |
700 | 720 | 280 | 38 | 19 | 1-3 |
800 | 820 | 280 | 38 | 19 | 1-3 |
900 | 920 | 280 | 38 | 19 | 1-3 |
1000 | 1020 | 300 | 38 | 19 | 1-3 |
1200 | 1220 | 300 | 38 | 19 | 1-3 |
备注:PN=1.6MPa