产品介绍:
1、本产品广泛用于工业,生活给水及采暖空调水消防水系统。2、滤网面积是通径面积的2.5~4倍。
3、有效滤网面积大于通径面积的40%。
GL11安装尺寸:
规格 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
L | 80 | 95 | 110 | 135 | 160 | 185 |
H | 54 | 70 | 80 | 97 | 120 | 145 |
G" | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
GL41安装尺寸:
规格 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 170 | 200 | 220 | 285 | 290 | 330 | 480 | 590 | 675 |
H | 65 | 65 | 165 | 200 | 215 | 260 | 330 | 480 | 500 |
D | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | 440 |
C | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
T | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 |
Z-ΦD | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-23 |
主要性能规范:
型号号 | 工作压力 PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 适用温度 | |
强度 | 密封 | ||||
GL41 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | ≤150℃ |
GL11 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | ≤150℃ |
GL41 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 水 | ≤150℃ |
GL11 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 水 |