技术条件:
型号 | 公称压力 | 试验压力Ps | 适用介质 | 适用温度 | ||
强度 | 密封(液) | 低压密封(汽) | ||||
Z41T | PN1.0MPa | 1.5MPa | 1.1MPa | 0.6 | 水、蒸气 | ≤200℃ |
Z41W | PN1.0MPa | 1.5MPa | 1.1MPa | 0.6 | 油品 | ≤100℃ |
Z41H | PN1.0MPa | 1.5MPa | 1.1MPa | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤200℃ |
主要数据:
规格 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 450 | 480 | 510 | 540 | 600 |
H | 365 | 425 | 490 | 575 | 685 | 795 | 1000 | 1210 | 1420 | 1177 | 1345 | 1497 | 1648 | |
D | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | 440 | 500 | 565 | 615 | 670 | 780 |
C | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 |
T | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 |
Z-ΦD | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-23 | 16-23 | 16-25 | 20-25 | 20-25 | 20-30 |
上述尺寸为PN1.0MPa;
DN50~300有PN1.6MPa。