| | EN
首页 » 产品中心 » 伸缩器 » 【CM-GSQ型钢制管道伸缩器】厂家伸缩补偿接头
【CM-GSQ型钢制管道伸缩器】厂家伸缩补偿接头
作者:昌茂     最后更新:2019-10-14 11:28:42     浏览:11479

昌茂CM-GSQ型钢制管道伸缩器

CM-GSQ型钢制管道伸缩器可在一定范围内伸缩调节阀门与管道的连接,并能自由调节因环境温度的变化而引起的物理性伸缩,补偿地基下沉,方便管道的对接,是建材、冶金、矿山、石化、电力等行业的管道系统中不可缺少的自动补偿设备。

 

产品规格:DN100-DN4000

产品材质:Q235
安装说明:点击查看
工作压力:PN0.6MPa,PN1.0MPa,PN1.6MPa,PN2.5MPa

结构特点:

CM-GSQ型钢制管道伸缩器采用优质钢板焊接结构,耐温、耐磨,使用寿命长,承受较大的温度变化,特别是外部密封可视工况调节密封比压及更换密封圈。能在360°范围内自由转动一定角度,而密封能自动补偿,从而有效地杜绝了外漏。有效的限位机构可避免伸缩器超过*大伸缩量使管道更安全。

 

性能参数:
公称压力 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
强度试验压力 0.9MPa 1.5MPa 2.4MPa 3.75MPa
密封试验压力 0.66MPa 1.1MPa 1.76MPa 2.75MPa
*大伸缩量 120~200
适用温度 -35℃~120℃
适用介质 油、水、含尘烟气等

 

连接尺寸:

DN PNMPa D D1 D2 f b n-d Lmax Lmin a° 重量(kg)
100 0.6 210 170 144 2 18 4-Φ18 353 253 ≤4℃ 18
1.0 220 180 156 2 22 8-Φ18 353 253 ≤4℃ 22
1.6 220 180 156 2 22 8-Φ18 353 253 ≤4℃ 37
2.5 235 190 156 2 24 8-Φ22 353 253 ≤4℃ 43
125 0.6 240 200 174 2 18 8-Φ18 369 269 ≤4℃ 20
1.0 250 210 184 2 22 8-Φ18 369 269 ≤4℃ 28
1.6 250 210 184 2 22 8-Φ18 369 269 ≤4℃ 51
2.5 270 220 184 2 24 8-Φ26 369 269 ≤4℃ 57
150 0.6 265 225 199 2 18 8-Φ18 382 282 ≤4℃ 28
1.0 285 240 211 2 22 8-Φ22 382 282 ≤4℃ 38
1.6 285 240 211 2 22 8-Φ22 382 282 ≤4℃ 67
2.5 300 250 211 2 26 8-Φ26 382 282 ≤4℃ 72
200 0.6 320 280 254 2 18 8-Φ18 398 298 ≤4℃ 35
1.0 340 295 266 2 24 12-Φ22 398 298 ≤4℃ 49
1.6 340 295 266 2 24 12-Φ22 398 298 ≤4℃ 78
2.5 360 310 274 2 28 12-Φ26 398 298 ≤4℃ 87
250 0.6 375 335 309 2 18 12-Φ18 413 313 ≤4℃ 56
1.0 395 350 319 2 24 12-Φ22 413 313 ≤4℃ 71
1.6 405 355 319 2 26 12-Φ26 413 313 ≤4℃ 90
2.5 425 370 330 2 30 12-Φ30 413 313 ≤4℃ 98
300 0.6 440 395 363 2 20 12-Φ22 417 317 ≤4℃ 62
1.0 445 400 370 2 24 12-Φ22 417 317 ≤4℃ 82
1.6 460 410 370 2 26 12-Φ26 417 317 ≤4℃ 125
2.5 485 430 389 2 30 16-Φ30 417 317 ≤4℃ 132
350 0.6 490 445 413 2 22 12-Φ22 432 332 ≤4℃ 86
1.0 505 460 429 2 26 16-Φ22 432 332 ≤4℃ 108
1.6 520 470 429 2 28 16-Φ26 432 332 ≤4℃ 150
2.5 555 490 448 2 34 16-Φ33 432 332 ≤4℃ 168
400 0.6 540 495 463 2 22 16-Φ22 448 348 ≤4℃ 106
1.0 565 515 480 2 26 16-Φ26 448 348 ≤4℃ 134
1.6 580 525 480 2 28 16-Φ30 448 348 ≤4℃ 178
2.5 620 550 503 2 38 16-Φ36 448 348 ≤4℃ 188
450 0.6 595 550 518 2 24 16-Φ22 567 417 ≤3℃ 132
1.0 615 565 530 2 28 20-Φ26 567 417 ≤3℃ 156
1.6 640 585 548 2 30 20-Φ30 567 417 ≤3℃ 213
2.5 670 600 548 2 42 20-Φ36 567 417 ≤3℃ 232
500 0.6 645 600 568 2 24 20-Φ22 572 422 ≤3℃ 155
1.0 670 620 582 2 28 20-Φ26 572 422 ≤3℃ 170
1.6 715 650 609 2 32 20-Φ33 572 422 ≤3℃ 248
2.5 730 660 609 2 44 20-Φ36 572 422 ≤3℃ 268
600 0.6 755 705 667 2 24 20-Φ26 596 446 ≤3℃ 186
1.0 780 725 682 2 28 20-Φ30 596 446 ≤3℃ 225
1.6 840 770 720 2 32 20-Φ36 596 446 ≤3℃ 313
2.5 845 770 720 2 46 20-Φ39 596 446 ≤3℃ 353
700 0.6 860 810 772 5 26 24-Φ26 610 460 ≤3℃ 212
1.0 895 840 794 5 30 24-Φ30 610 460 ≤3℃ 299
1.6 910 840 820 5 32 24-Φ36 610 460 ≤3℃ 407
2.5 960 875 878 5 48 24-Φ42 610 460 ≤3℃ 432
800 0.6 975 920 878 5 26 24-Φ30 741 541 ≤3℃ 315
1.0 1015 950 901 5 30 24-Φ33 741 541 ≤3℃ 367
1.6 1025 950 901 5 34 24-Φ39 741 541 ≤3℃ 536
2.5 1085 990 928 5 50 24-Φ48 741 541 ≤3℃ 588
900 0.6 1075 1020 978 5 28 24-Φ30 849 749 ≤2℃ 399
1.0 1115 1050 1001 5 34 28-Φ33 849 749 ≤2℃ 419
1.6 1125 1050 1001 5 36 28-Φ39 849 749 ≤2℃ 638
2.5 1185 1090 1028 5 52 28-Φ48 849 749 ≤2℃ 721
1000 0.6 1175 1120 1078 5 28 28-Φ30 855 655 ≤2℃ 478
1.0 1230 1160 1112 5 34 28-Φ36 855 655 ≤2℃ 538
1.6 1255 1170 1112 5 38 28-Φ42 855 655 ≤2℃ 868
2.5 1320 1210 1140 5 56 28-Φ56 855 655 ≤2℃ 905
1100 0.6 1305 1240 1195 5 30 28-Φ33 918 668 ≤2℃ 684
1.0 1340 1270 1215 5 38 32-Φ36 918 668 ≤2℃ 728
1.6 1355 1270 1215 5 40 32-Φ42 918 668 ≤2℃ 1062
2.5 1420 1310 1240 5 56 32-Φ56 918 668 ≤2℃ 1132
1200 0.6 1405 1340 1295 5 32 32-Φ33 933 683 ≤2℃ 795
1.0 1455 1380 1328 5 38 32-Φ39 933 683 ≤2℃ 838
1.6 1485 1390 1328 5 42 32-Φ48 933 683 ≤2℃ 1260
2.5 1530 1420 1350 5 60 32-Φ56 933 683 ≤2℃ 1342
1300 0.6 1520 1450 1400 5 32 32-Φ36 955 705 ≤2℃ 882
1.0 1575 1490 1430 5 38 32-Φ42 955 705 ≤2℃ 915
1.6 1585 1490 1430 5 46 32-Φ48 955 705 ≤2℃ 1360
1400 0.6 1630 1560 1510 5 32 36-Φ36 975 725 ≤2℃ 992
1.0 1675 1590 1530 5 40 36-Φ42 975 725 ≤2℃ 1092
1.6 1685 1590 1530 5 46 36-Φ48 975 725 ≤2℃ 1470
1500 0.6 1730 1660 1610 5 34 36-Φ36 1005 755 ≤2℃ 1085
1.0 1785 1700 1640 5 42 36-Φ42 1005 755 ≤2℃ 1355
1.6 1820 1710 1640 5 50 36-Φ56 1005 755 ≤2℃ 1688
  • 触屏版

  • 昌茂微信

  • 网站地图 联系我们 在线订购 版权所有
    内贸部:0371-64031052 外贸部:0371-64031380 传真:0371-64031361
    Copyright © 2024 changmao.com.cn 昌茂阀门集团有限公司 保留所有权利。
    豫ICP备13009961号 营业执照
    • 400-659-6315
    • 周一到周日 9:00-18:00